Scalable freies AVD mit TER Rückerstattung
Scalable hat heute bekannt gegeben, dass die Produktkosten (TER) bei Flagship Produkten von Vanguard, BlackRock, DWS und Scalable im freien AVD zu 100% rückerstattet und im AVD gutgeschrieben werden.
Käufe und Sparplanausführungen ab heute bis Jahresende zählen bereits dazu und die TER werden im AVD erstattet.
Link ergänzt: https://de.scalable.capital/newsroom/altersvorsorgedepot
Liste der Produkte ergänzt:
| ISIN | Name |
|---|---|
| LU2903252349 | Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C |
| IE000L6ZMMC4 | Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF 1C |
| LU2641054122 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C |
| LU0290355717 | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C |
| IE000PDUVTF3 | Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF 1C |
| IE00BJ0KDR00 | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C |
| IE000HY30YW6 | Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C |
| IE000Z9SJA06 | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C |
| IE00003M6Z62 | Xtrackers Stoxx Europe 600 II UCITS ETF 1C |
| IE000JLXYKJ8 | iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) |
| IE00B52SFT06 | iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) |
| IE00BMTX1Y45 | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) |
| IE000SOORXS0 | Vanguard EUR Cash UCITS ETF (Acc) |
| IE00BGYWT403 | Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating |
| IE000VAHT5T0 | Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF USD Acc |
| IE00BFMXXD54 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating |
dayonearth Wurde schon bekanntgegeben, was das AVD bei Scalable kosten soll? Oct 11 1 like
TearDownGently Geil. Nach dem Kinderdepot ohne TER nun auch super Lösungen fürs AVD. Scalable macht grad echt Nägel mit Köpfen. Eigentlich kann ich alle anderen Broker auch wieder schließen. Oct 9