Hermes가 조사해준 GitHub에 AI 자동매매 오픈소스
1 | FinRL | ⭐3.1k · DRL 강화학습 기반 · 학술 근거 확실
2 | FinRL_DeepSeek | ⭐323 · DRL+LLM 융합 논문 구현 · 내가 선택한 방향
3 | TradingAgents | ⭐246 · 15개 에이전트가 기관 협업 시뮬레이션
4 | ai-trading-agent | ⭐205 · 생성 5일만에 205⭐ · TS+OpenRouter
5 | CloddsBot | ⭐193 · Claude 기반 · Binance+Polymarket
6 | alphaswarm | ⭐95 · "이런 전략으로 거래해줘" 자연어 입력
7 | AgentQuant | ⭐94 · 에이전트가 전략 자동 생성→백테스트
8 | priced-in | ⭐46 · GitHub Actions로 서버 없이 자율 트레이딩
가지고 어떤 규칙과 통제를 통해 규율을 어떻게 할것이며 돈을 버는것도 중요한데 어떻게 돈을 잃지 않게 할것인가 이런것들은 깃허브에 거의 없습니다 그냥 돈만 벌게하지 어떤 변수나 이벤트 생겼을때 대처를 제대로 하는 그런건 없습니다 그런 노하우와 기술은 트레이너들이 공개 안하니까요 May 4 3 likes